粤03刑初169号、(2019)粤0781刑初467号
彩讯科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
特别提示
彩讯科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2018﹞321号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。
发行人与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,001万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,801万股,占本次发行数量的70.01%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行数量的29.99%。本次发行价格为人民币7.17元/股。根据《彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,986.31408倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60.01%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为400.10万股,占本次发行数量的10.00%;网上最终发行数量为3,600.90万股,占本次发行数量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0375736537%。
本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
1. 网下投资者应根据《彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2017年3月16日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与本公告披露的初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金缴款义务,确保其资金账户在2018年3月16日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
2. 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3. 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4. 本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令﹝第135号﹞)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2018年3月14日(T日)结束。经核查确认,3,761家网下投资者管理的5,521个有效报价配售对象中,有5家网下投资者管理的5个有效报价配售对象未参与网下申购;3,756家网下投资者管理的5,516个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为5,509,390万股。
未参与网下申购的具体名单如下:
■
(二)网下初步配售结果
根据《彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售。在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投资者,则产生的零股分配给B投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有B类投资者,则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,则将零股配售给申购时间最早的配售对象(申购时间以深交所网下发行电子平台记录为准)。各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:
■
初步配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,其中零股627股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给银河基金管理有限公司管理的银河竞争优势成长混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。
二、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-6083 3640
联系人:股票资本市场部
发行人:彩讯科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2018年3月16日
附表:网下投资者初步配售明细表
序号 机构名称 配售对象名称 证券账户(深市) 配售对象类型 申购数量(万股) 初步配售数量(股)
1 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 0899050829 A类 1,000 2,685
2 银河基金管理有限公司 银河研究精选混合型证券投资基金 0899040577 A类 1,000 2,058
3 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 0899041722 A类 1,000 2,058
4 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 0899041868 A类 1,000 2,058
5 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基金 0899052207 A类 1,000 2,058
6 银河基金管理有限公司 银河沪深300价值指数证券投资基金 0899053862 A类 1,000 2,058
7 银河基金管理有限公司 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 0899054739 A类 1,000 2,058
8 银河基金管理有限公司 银河创新成长混合型证券投资基金 0899055376 A类 1,000 2,058
9 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 0899057748 A类 1,000 2,058
10 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 0899063420 A类 1,000 2,058
11 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 0899064322 A类 1,000 2,058
12 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 0899067963 A类 1,000 2,058
13 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 0899074579 A类 1,000 2,058
14 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 0899078080 A类 1,000 2,058
15 银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 0899098266 A类 1,000 2,058
16 银河基金管理有限公司 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 0899106114 A类 1,000 2,058
17 银河基金管理有限公司 银河量化价值混合型证券投资基金 0899149429 A类 1,000 2,058
18 银河基金管理有限公司 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金 0899155621 A类 1,000 2,058
19 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 0899080781 A类 1,000 2,058
20 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 0899076978 A类 1,000 2,058
21 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 0899125151 A类 1,000 2,058
22 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 0899044152 A类 1,000 2,058
23 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 0899051159 A类 1,000 2,058
24 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 0899053330 A类 1,000 2,058
25 中欧基金管理有限公司 中欧新动力股票型证券投资基金 0899055416 A类 1,000 2,058
26 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 0899056944 A类 1,000 2,058
27 中欧基金管理有限公司 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 0899059875 A类 1,000 2,058
28 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 0899073969 A类 1,000 2,058
29 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 0899079886 A类 1,000 2,058
30 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 0899095470 A类 1,000 2,058
31 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 0899091450 A类 1,000 2,058
32 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 0899091867 A类 1,000 2,058
33 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 0899117125 A类 1,000 2,058
34 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 0899108720 A类 1,000 2,058
35 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 0899136769 A类 1,000 2,058
36 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 0899145813 A类 1,000 2,058
37 中欧基金管理有限公司 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 0899150435 A类 1,000 2,058
38 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 0899162867 A类 1,000 2,058
39 前海开源基金管理有限公司 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899062576 A类 1,000 2,058
40 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证军工指数型证券投资基金 0899064882 A类 1,000 2,058
41 前海开源基金管理有限公司 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 0899066002 A类 1,000 2,058
42 前海开源基金管理有限公司 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 0899070530 A类 1,000 2,058
43 前海开源基金管理有限公司 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金 0899076242 A类 1,000 2,058
44 前海开源基金管理有限公司 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 0899077291 A类 1,000 2,058
45 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 0899077358 A类 1,000 2,058
46 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 0899100241 A类 1,000 2,058
47 前海开源基金管理有限公司 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 0899107631 A类 1,000 2,058
48 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 0899109284 A类 1,000 2,058
49 前海开源基金管理有限公司 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899094094 A类 1,000 2,058
50 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899137038 A类 1,000 2,058
51 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 0899073973 A类 1,000 2,058
52 前海开源基金管理有限公司 前海开源中航军工指数分级证券投资基金 0899074211 A类 1,000 2,058
53 前海开源基金管理有限公司 前海开源价值策略股票型证券投资基金 0899161891 A类 1,000 2,058
54 信诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投资基金 0899043488 A类 1,000 2,058
55 信诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 0899044007 A类 1,000 2,058
56 信诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 0899050889 A类 1,000 2,058
57 信诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 0899053418 A类 1,000 2,058
58 信诚基金管理有限公司 信诚中证500指数分级证券投资基金 0899055491 A类 1,000 2,058
59 信诚基金管理有限公司 信诚沪深300指数分级证券投资基金 0899056701 A类 1,000 2,058
60 信诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 0899057141 A类 1,000 2,058
61 信诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 0899060941 A类 1,000 2,058
62 信诚基金管理有限公司 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 0899061137 A类 1,000 2,058
63 信诚基金管理有限公司 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 0899062295 A类 1,000 2,058
64 信诚基金管理有限公司 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 0899068363 A类 1,000 2,058
65 信诚基金管理有限公司 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 0899108717 A类 1,000 2,058
66 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安核心动力混合型证券投资基金 0899054206 A类 1,000 2,058
67 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 0899080341 A类 1,000 2,058
68 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 0899079640 A类 1,000 2,058
69 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 0899043495 A类 1,000 2,058
70 长信基金管理有限责任公司 长信中证500指数增强型证券投资基金 0899148056 A类 1,000 2,058
71 长信基金管理有限责任公司 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 0899155094 A类 1,000 2,058
72 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 0899129145 A类 1,000 2,058
73 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 0899112057 A类 1,000 2,058
74 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 0899071343 A类 1,000 2,058
75 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 0899055181 A类 1,000 2,058
76 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 0899042543 A类 1,000 2,058
77 长信基金管理有限责任公司 长信恒利优势混合型证券投资基金 0899053351 A类 1,000 2,058
78 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 0899043974 A类 1,000 2,058
79 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 0899056425 A类 1,000 2,058
80 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 0899051046 A类 1,000 2,058
81 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 0899082272 A类 1,000 2,058
82 先锋基金管理有限公司 先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金 0899144039 A类 1,000 2,058
83 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安新经济主题混合型证券投资基金 0899057433 A类 1,000 2,058
84 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 0899049905 A类 1,000 2,058
85 华润元大基金管理有限公司 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 0899068562 A类 1,000 2,058
86 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 0899052320 A类 1,000 2,058
87 银华基金管理股份有限公司 银华核心价值优选混合型证券投资基金 0899043143 A类 1,000 2,058
88 银华基金管理股份有限公司 银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 0899011475 A类 1,000 2,058
89 银华基金管理股份有限公司 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 0899040697 A类 1,000 2,058
90 银华基金管理股份有限公司 银华保本增值证券投资基金 0899041857 A类 1,000 2,058
91 银华基金管理股份有限公司 银华领先策略混合型证券投资基金 0899051297 A类 1,000 2,058
92 银华基金管理股份有限公司 银华成长先锋混合型证券投资基金 0899054981 A类 1,000 2,058
93 银华基金管理股份有限公司 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 0899076764 A类 1,000 2,058
94 银华基金管理股份有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 0899078526 A类 1,000 2,058
95 银华基金管理股份有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 0899078528 A类 1,000 2,058
96 银华基金管理股份有限公司 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 0899090659 A类 1,000 2,058
97 银华基金管理股份有限公司 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 0899106947 A类 1,000 2,058
98 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零四组合 0899133353 A类 1,000 2,058
99 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零九组合 0899136395 A类 1,000 2,058
100 华润元大基金管理有限公司 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 0899063587 A类 1,000 2,058
101 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 0899059257 A类 1,000 2,058
102 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899066819 A类 1,000 2,058
103 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 0899072781 A类 1,000 2,058
104 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 0899130116 A类 1,000 2,058
105 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 0899158987 A类 1,000 2,058
106 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 0899075924 A类 1,000 2,058
107 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899088671 A类 1,000 2,058
108 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 0899068212 A类 1,000 2,058
109 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 0899095353 A类 1,000 2,058
110 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 0899136829 A类 1,000 2,058
111 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 0899143789 A类 1,000 2,058
112 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 0899148009 A类 1,000 2,058
113 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) 0899155412 A类 1,000 2,058
114 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899157125 A类 1,000 2,058
115 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 0899162527 A类 1,000 2,058
116 英大基金管理有限公司 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 0899063225 A类 1,000 2,058
117 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 0899043038 A类 1,000 2,058
118 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 0899043638 A类 1,000 2,058
119 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 0899044055 A类 1,000 2,058
120 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信红利混合型证券投资基金 0899045751 A类 1,000 2,058
121 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 0899051228 A类 1,000 2,058
122 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 0899051876 A类 1,000 2,058
123 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 0899054226 A类 1,000 2,058
124 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 0899055732 A类 1,000 2,058
125 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 0899056433 A类 1,000 2,058
126 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 0899057103 A类 1,000 2,058
127 工银瑞信基金管理有限公司 全国社保基金四一三组合 0899057144 A类 1,000 2,058
128 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 0899061125 A类 1,000 2,058
129 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 0899061867 A类 1,000 2,058
130 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 0899066577 A类 1,000 2,058
131 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 0899067578 A类 1,000 2,058
132 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 0899068505 A类 1,000 2,058
133 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 0899069064 A类 1,000 2,058
134 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 0899071346 A类 1,000 2,058
135 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 0899072484 A类 1,000 2,058
136 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 0899073690 A类 1,000 2,058
137 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 0899073761 A类 1,000 2,058
138 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 0899076029 A类 1,000 2,058
139 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 0899076581 A类 1,000 2,058
140 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 0899076688 A类 1,000 2,058
141 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 0899078135 A类 1,000 2,058
142 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 0899077774 A类 1,000 2,058
143 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 0899080780 A类 1,000 2,058
144 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 0899090668 A类 1,000 2,058
145 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 0899097820 A类 1,000 2,058
146 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 0899083086 A类 1,000 2,058
147 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 0899100145 A类 1,000 2,058
148 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 0899106614 A类 1,000 2,058
149 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 0899123380 A类 1,000 2,058
150 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 0899129879 A类 1,000 2,058
151 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 0899077567 A类 1,000 2,058
152 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 0899056725 A类 1,000 2,058
153 工银瑞信基金管理有限公司 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 0899055120 A类 1,000 2,058
154 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券投资基金 0899042816 A类 1,000 2,058
155 英大基金管理有限公司 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899125968 A类 1,000 2,058
156 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 0899043413 A类 1,000 2,058
157 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 0899043835 A类 1,000 2,058
158 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 0899045788 A类 1,000 2,058
159 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 0899016142 A类 1,000 2,058
160 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 0899011485 A类 1,000 2,058
161 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 0899011479 A类 1,000 2,058
162 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 0899011478 A类 1,000 2,058
163 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 0899011488 A类 1,000 2,058
164 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 0899040702 A类 1,000 2,058
165 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 0899042009 A类 1,000 2,058
166 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 0899051562 A类 1,000 2,058
167 大成基金管理有限公司 大成行业轮动混合型证券投资基金 0899053451 A类 1,000 2,058
168 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 0899054172 A类 1,000 2,058
169 大成基金管理有限公司 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金 0899055323 A类 1,000 2,058
170 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 0899057142 A类 1,000 2,058
171 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 0899055981 A类 1,000 2,058
172 大成基金管理有限公司 大成竞争优势混合型证券投资基金 0899055722 A类 1,000 2,058
173 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券投资基金 0899063999 A类 1,000 2,058
174 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 0899071599 A类 1,000 2,058
175 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 0899075612 A类 1,000 2,058
176 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 0899078240 A类 1,000 2,058
177 大成基金管理有限公司 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 0899078375 A类 1,000 2,058
178 大成基金管理有限公司 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 0899079758 A类 1,000 2,058
179 大成基金管理有限公司 大成景荣保本混合型证券投资基金 0899108762 A类 1,000 2,058
180 大成基金管理有限公司 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 0899117790 A类 1,000 2,058
181 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 0899133268 A类 1,000 2,058
182 大成基金管理有限公司 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 0899140331 A类 1,000 2,058
183 大成基金管理有限公司 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 0899148660 A类 1,000 2,058
184 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零一组合 0899160135 A类 1,000 2,058
185 大成基金管理有限公司 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 0899155034 A类 1,000 2,058
186 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 0899042539 A类 1,000 2,058
187 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 0899041674 A类 1,000 2,058
188 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 0899043879 A类 1,000 2,058
189 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 0899046596 A类 1,000 2,058
190 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 0899011486 A类 1,000 2,058
191 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 0899007568 A类 1,000 2,058
192 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 0899025354 A类 1,000 2,058
193 博时基金管理有限公司 博时价值增长 0899040656 A类 1,000 2,058
194 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 0899041740 A类 1,000 2,058
195 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 0899041915 A类 1,000 2,058
196 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 0899041677 A类 1,000 2,058
197 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 0899041685 A类 1,000 2,058
198 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 0899042775 A类 1,000 2,058
199 博时基金管理有限公司 博时特许价值混合型证券投资基金 0899050890 A类 1,000 2,058
200 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 0899053363 A类 1,000 2,058
201 博时基金管理有限公司 博时创业成长混合型证券投资基金 0899054615 A类 1,000 2,058
202 博时基金管理有限公司 博时行业轮动混合型证券投资基金 0899055265 A类 1,000 2,058
203 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 0899056470 A类 1,000 2,058
204 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 0899057501 A类 1,000 2,058
205 博时基金管理有限公司 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 0899060628 A类 1,000 2,058
206 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899071660 A类 1,000 2,058
207 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 0899076268 A类 1,000 2,058
208 博时基金管理有限公司 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 0899077359 A类 1,000 2,058
209 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 0899076555 A类 1,000 2,058
210 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 0899078058 A类 1,000 2,058
211 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 0899078735 A类 1,000 2,058
212 博时基金管理有限公司 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 0899082555 A类 1,000 2,058
213 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 0899097067 A类 1,000 2,058
214 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 0899101910 A类 1,000 2,058
215 博时基金管理有限公司 博时保泰保本混合型证券投资基金 0899111129 A类 1,000 2,058
216 博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 0899123744 A类 1,000 2,058
217 博时基金管理有限公司 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 0899123902 A类 1,000 2,058
218 博时基金管理有限公司 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 0899127832 A类 1,000 2,058
219 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金九零一组合 0899133826 A类 1,000 2,058
220 博时基金管理有限公司 博时逆向投资混合型证券投资基金 0899137977 A类 1,000 2,058
221 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金八零一组合 0899133267 A类 1,000 2,058
222 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 0899139093 A类 1,000 2,058
223 博时基金管理有限公司 博时中证500指数增强型证券投资基金 0899149531 A类 1,000 2,058
224 博时基金管理有限公司 博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金 0899154938 A类 1,000 2,058
225 融通基金管理有限公司 融通动力先锋混合型证券投资基金 0899043985 A类 1,000 2,058
226 英大基金管理有限公司 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 0899127710 A类 1,000 2,058
227 融通基金管理有限公司 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 0899026434 A类 1,000 2,058
228 上海东方证券资产管理有限公司 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 0899062549 A类 1,000 2,058
229 上海东方证券资产管理有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 0899064576 A类 1,000 2,058
230 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899066576 A类 1,000 2,058
