酷斯法律师网,一个集结国内知名律师的法律咨询网,为各地法律提供免费律师在线咨询服务,不在担心找不到好的律师,为您解决法律问题。

9·27上海地铁10号线追尾事故的事件概况

2024-11-26 20:20 分类:交通事故 阅读:
 

9·27上海地铁10号线追尾事故的事件概况 (一)

9·27上海地铁10号线追尾事故的事件概况

最佳答案地点:上海10号线豫园站至老西门站下行区间

伤亡:目前有271名伤员就诊,已有180人出院,61位仍在住院,30人在急诊室观察24小时后无事后出院。无人死亡。

原因:下午两点半左右,由于新天地站信号故障,上海地铁10号线采用人工调度,导致豫园到老西门下行区间1005号车与1016号线相撞。

上海轨道交通10号线:全长36公里,共设31座车站,整条线路均在地下。

进展:伤员总数260多人,一名怀孕双胞胎28周的孕妇被甩出座位3米远,经检查母子平安,晚19时许,事故现场清理完毕,逐步开始恢复运营。

9•27上海地铁事故详情 (二)

最佳答案9月27日14时37分,地铁10号线两列列车在豫园站至老西门站下行区间百米标176处发生追尾事故,造成295人到医院就诊检查,目前还有70人住院和留院观察,无人员死亡。

经事故调查组查明,在未进行风险识别、未采取有针对性防范措施的情况下,申通集团维保中心供电公司签发了不停电作业的工作票,并经上海地铁第一运营有限公司同意,9月27日13时58分,上海自动化仪表股份有限公司电工在进行地铁10号线新天地车站电缆孔洞封堵作业时,造成供电缺失,导致10号线新天地集中站信号失电,造成中央调度列车自动监控红光带、区间线路区域内车站列车自动监控面板黑屏。地铁运营由自动系统向人工控制系统转换。

此时,1016号列车在豫园站下行出站后显示无码,司机即向10号线调度控制中心报告,行车调度员命令1016号列车以手动限速(RMF)方式向老西门站运行。14时,1016号列车在豫园站至老西门站区间遇红灯停车,行车调度员命令停车待命。14时01分,行车调度员开始进行列车定位。14时08分,行车调度员发布调度命令,交通大学站至南京东路站上下行区段实行电话闭塞法行车。

14时35分,1005号列车持路票从豫园站发车。14时37分,1005号列车以54公里/小时的行进到豫园站至老西门站区间弯道时,发现前方有列车(1016号)停留,随即采取制动措施,但由于惯性仍以35公里/小时的与1016号列车发生追尾碰撞。

经事故调查组认定,事故的直接原因是:地铁行车调度员在未准确定位故障区间内全部列车位置的情况下,违规发布电话闭塞命令;接车站值班员在未严格确认区间线路是否空闲的情况下,违规同意发车站的电话闭塞要求,导致地铁10号线1005号列车与1016号列车发生追尾碰撞。

2011.10——2012.2国内外大事记 (三)

最佳答案10月1日,中华人民共和国成立62周年。清晨,12万来自祖国各地的群众,来到天安门广场及周边地区观看升国旗仪式,共同为祖国生日祝福。

10月5日上午,“华平号”和“玉兴8号” 两艘商船在湄公河金三角水域遭遇袭击。经证实,“华平号”上的6名中国船员和“玉兴8号”上的7名中国船员,共13人,已全部遇难。 10月6日,上海地铁10号线“9·27”事故调查组公布事故调查结果,认定“9·27”事故是一起造成重大社会影响的责任事故。依照有关规定,12名事故责任人员受到严肃处理。经事故调查组认定,事故的直接原因是:地铁行车调度员在未准确定位故障区间内全部列车位置的情况下,违规发布电话闭塞命令;接车站值班员在未严格确认区间线路是否空闲的情况下,违规同意发车站的电话闭塞要求,导致地铁10号线1005号列车与1016号列车发生追尾碰撞。

10月7日,16时许滨保高速天津界内发生一起重特大交通事故,造成35人死亡。

月13日——“小悦悦事件”,引发网友广泛热议。2011年10月21日,小悦悦经医院全力抢救无效,于0时32分离世。

10月7日16时21分,我国在西昌卫星发射中心用“长征三号乙”运载火箭,将法国泰雷兹阿莱尼亚宇航公司制造的W3C通信卫星成功送入预定轨道。这是我国首次为欧洲卫星运营商提供发射服务。W3C卫星是法国泰雷兹阿莱尼亚宇航公司为欧洲通信卫星公司研制的大功率广播通信卫星,质量5.4吨,装载Ku、Ka波段转发器,设计寿命15年,可提供电视广播、宽带、视频、数据传输、互联网等服务。

10月9日。纪念辛亥革命100周年大会10月9日上午在北京人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛出席大会并发表重要讲话。他强调,100年前,以孙中山先生为代表的革命党人发动了震惊世界的辛亥革命,开启了中国前所未有的社会变革

10月14日——2011中国国际通用航空大会在陕西蒲城举行飞行表演时,一架飞豹战机出现意外坠机

10月14日——荷兰自民党领袖马克·吕特接替此前担任八年荷兰首相的扬·彼得·巴尔克嫩德,宣誓就职新一任荷兰首相。

10月20日——卡扎菲被捕后身亡。

10月21日——俄罗斯总统梅德韦杰夫签署命令,任命维亚切斯拉夫·沃洛金为联邦政府副总理兼政府办公厅主任,接替离开联邦政府的谢尔盖·索比亚宁。

10月31日——中国2010年上海世界博览会闭幕。

11月1日。神舟八号飞船于北京时间11月1日5时58分发射升空,并顺利进入预定轨道。飞船将在两天内与天宫一号进行首次空间交会对接。目前天宫一号运行稳定,满足交会对接任务要求。

11月3日。二十国集团领导人第六次峰会11月3日在法国戛纳举行,国家主席胡锦涛出席并发表重要讲话。胡锦涛指出,二十国集团应该继续发扬同舟共济、合作共赢的精神,努力促进世界经济增长和金融稳定。中国努力保持自身经济强劲增长,为促进有关国家经济社会发展、稳定国际经济金融形势作出了贡献。

11月13日,意大利总统纳波利塔诺正式任命蒙蒂为新总理

11月14日20时00分,在北京航天飞行控制中心的精确控制下,天宫一号与神舟八号成功进行了第二次交会对接,这次对接试验成功,进一步考核检验了交会对接测量设备和对接机构的功能与性能,获取了相关数据,达到了预期目的。

11月17日。19时32分,神舟八号飞船返回舱在内蒙古中部预定区域安全着陆。至此,天宫一号目标飞行器与神舟八号飞船交会对接任务取得圆满成功。2011年9月29日和11月1日,我国自行研制的天宫一号目标飞行器和神舟八号飞船分别在酒泉卫星发射中心成功发射,准确入轨。11月3日和11月14日,天宫一号目标飞行器和神舟八号飞船在太空进行了两次交会对接,均取得圆满成功。

11月17日。中巴“友谊—2011”反恐联合训练11月17日在巴基斯坦曼格拉举行开幕式。中国人民解放军兰州军区副司令员赵建忠中将和巴基斯坦陆军穆扎米尔中将分别率观摩团出席,并检阅了双方参训部队

12月2日5时7分,我国在西昌卫星发射中心用“长征三号甲”运载火箭,成功将第十颗北斗导航卫星送入太空预定转移轨道。

12月13日是南京大屠杀同胞遇难74周年祭日。上午十时整,整座南京城上空防空警报、火车、轮船汽笛同时拉响,5000人聚集在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,参加和平集会,为逝者默哀,为生者祈福,为世界祈和平。

12月14日。美国总统奥巴马12月14日宣布,最后一批美军将在未来几天内“昂首挺胸”地撤离伊拉克,至此长达九年的伊拉克战争将正式宣告结束。

12月17号,朝鲜最高领导人金正日12月17号在视察的路上由于过度劳累,在专列上发生急性心肌梗塞,并发严重心脏休克,经抢救无效于当地时间17号8点30分逝世,享年69岁。

12月25日,苏联解体整整20年。苏联解体是20世纪最具震撼力的事件之一。印有五角星和镰刀锤头的红旗在克里姆林宫上空悄然滑落,不仅割断了一个大国苦难辉煌交织的历史,也将世界推入“单极时代”。

12月27日。伊朗第一副总统拉希米12月27日警告说,如果西方国家对伊朗石油出口实施制裁,伊朗将封锁霍尔木兹海峡。

大连到长春之间所有的火车站 (四)

最佳答案总共8趟车,详细如下:

1.从大连开往满洲里2623次列车时刻表

全程耗时:26:23 小时 全程距离:1881 公里 硬座:189元 硬卧下铺:364元

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)

1 大连 08:10 08:10 00:00 -

2 金州 08:34 08:37 00:24 33

3 瓦房店 09:25 09:28 01:15 105

4 熊岳城 10:17 10:20 02:07 179

5 大石桥 11:04 11:07 02:54 240

6 海城 11:31 11:34 03:21 272

7 鞍山 12:00 12:03 03:50 308

8 辽阳 12:21 12:24 04:11 333

9 沈阳 13:13 13:26 05:03 397

10 沈阳北 13:33 13:45 05:23 400

11 铁岭 14:25 14:28 06:15 467

12 昌图 15:07 15:18 06:57 532

13 四平 16:02 16:04 07:52 585

14 公主岭 16:37 16:39 08:27 638

15 长春 17:23 17:33 09:13 700

16 德惠 18:20 18:23 10:10 781

17 扶余 19:04 19:06 10:54 844

18 哈尔滨 20:20 20:33 12:10 946

19 肇东 21:15 21:18 13:05 1009

20 安达 22:02 22:05 13:52 1073

21 大庆 22:28 22:33 14:18 1105

22 泰康 23:07 23:12 14:57 1158

23 富拉尔基 00:03 00:06 15:53 1230

24 龙江 00:41 01:00 16:31 1269

25 碾子山 01:25 01:27 17:15 1301

26 扎兰屯 02:17 02:20 18:07 1362

27 博克图 04:15 04:23 20:05 1485

28 免渡河 05:49 05:56 21:39 1580

29 牙克石 06:22 06:26 22:12 1613

30 大雁 06:44 06:46 22:34 1631

31 哈克 07:23 07:25 23:13 1667

32 海拉尔 07:57 08:09 23:47 1695

33 完工 08:49 08:51 24:39 1757

34 嵯岗 09:29 09:31 25:19 1820

35 扎赉诺尔 09:52 09:54 25:42 1852

36 扎赉诺尔西 10:01 10:04 25:51 1858

37 满洲里 10:33 10:33 26:23 1881

2.从大连开往牡丹江2051次列车时刻表

全程耗时:18:31 小时 全程距离:1301 公里 硬座:145元 硬卧下铺:281元

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)

1 大连 12:15 12:15 00:00 -

2 金州 12:39 12:44 00:24 33

3 普兰店 13:16 13:19 01:01 78

4 瓦房店 13:39 13:43 01:24 105

5 熊岳城 14:39 14:49 02:24 179

6 盖州 15:10 15:13 02:55 210

7 大石桥 15:31 15:34 03:16 240

8 海城 15:58 16:01 03:43 272

9 鞍山 16:28 16:32 04:13 308

10 辽阳 16:50 16:53 04:35 333

11 沈阳南 17:27 17:32 05:12 381

12 沈阳 17:50 18:05 05:35 397

13 沈阳北 18:12 18:25 05:57 400

14 铁岭 19:06 19:19 06:51 467

15 昌图 19:59 20:01 07:44 532

16 四平 20:54 20:56 08:39 585

17 公主岭 21:29 21:31 09:14 638

18 长春 22:15 22:23 10:00 700

19 德惠 23:10 23:12 10:55 781

20 扶余 23:53 23:55 11:38 844

21 哈尔滨 01:09 01:21 12:54 946

22 尚志 03:18 03:20 15:03 1087

23 苇河 04:01 04:03 15:46 1138

24 亚布力 04:21 04:23 16:06 1158

25 横道河子 05:17 05:19 17:02 1218

26 海林 06:18 06:20 18:03 1279

27 牡丹江 06:46 06:46 18:31 1301

3.

车次 2017 运行时间 18小时49分 票

大连-牡丹江(第2天到)

始发站 大连 到达站 牡丹江 硬座 81 软座 0

发车时间 12:27 到站时间 07:16 硬卧上 162 硬卧中 168

类型 普快 全程 1301公里 硬卧下 175 软卧 267

最近更新 2009-7-1 全程票价参考

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 酒店 硬卧上/下 软卧上/下

2017 1 大连 始发站 12:27 0分 0 0 预订 0/0 0/0

2017 2 金州 12:51 12:54 24分 33 2.5 预订 36.5/41.5 53.5/57.5

2017 3 普兰店 13:26 13:29 59分 78 5.5 预订 39.5/44.5 60/64

2017 4 瓦房店 13:49 13:53 1小时22分 105 8 预订 42/47 64/68

2017 5 松树 14:13 14:40 1小时46分 131 13 预订 47/52 70/74

2017 6 熊岳城 15:12 15:14 2小时45分 179 14 预订 48/53 73/77

2017 7 大石桥 15:58 16:02 3小时31分 240 19 预订 53/58 80/84

2017 8 海城 16:26 16:30 3小时59分 272 21 预订 55/60 84/88

2017 9 鞍山 16:56 17:01 4小时29分 308 24 预订 58/63 89/93

2017 10 辽阳 17:21 17:24 4小时54分 333 25 预订 59/64 92/96

2017 11 沈阳 18:13 18:26 5小时46分 397 28 预订 62/67 98/102

2017 12 沈阳北 18:33 18:47 6小时6分 400 28 预订 62/67 98/102

2017 13 铁岭 19:27 19:29 7小时0分 467 34 预订 73/78 115/120

2017 14 昌图 20:08 20:18 7小时41分 532 38 预订 80/86 127/133

2017 15 四平 21:03 21:05 8小时36分 585 41 预订 86/93 138/144

2017 16 公主岭 21:38 21:40 9小时11分 638 43 预订 90/96 144/151

2017 17 长春 22:24 22:32 9小时57分 700 46 预订 96/103 154/162

2017 18 德惠 23:19 23:21 10小时52分 781 53 预订 109/117 176/184

2017 19 扶余 00:02 00:04 11小时35分 844 55 预订 113/122 184/193

2017 20 哈尔滨 01:18 01:39 12小时51分 946 62 预订 126/136 206/216

2017 21 尚志 03:31 03:33 15小时4分 1087 68 预订 138/149 227/238

2017 22 一面坡 03:51 03:53 15小时24分 1107 70 预订 142/153 233/244

2017 23 亚布力 04:33 04:35 16小时6分 1158 73 预订 147/159 243/254

2017 24 横道河子 05:29 05:31 17小时2分 1218 76 预订 152/164 250/262

2017 25 青岭子 05:56 05:57 17小时29分 1240 76 预订 152/164 250/262

2017 26 山市 06:10 06:12 17小时43分 1250 76 预订 152/164 250/262

2017 27 海林 06:44 06:47 18小时17分 1279 78 预订 157/169 258/270

2017 28 牡丹江 07:16 终点站 18小时49分 1301 81 预订 162/175 267/279

4.从大连开往齐齐哈尔2219次列车时刻表

全程耗时:16:45 小时 全程距离:1181 公里 硬座:109元 硬卧下铺:233元

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)

1 大连 13:29 13:29 00:00 -

2 金州 13:53 13:57 00:24 33

3 普兰店 14:29 14:32 01:00 78

4 瓦房店 14:52 14:56 01:23 105

5 熊岳城 15:45 15:48 02:16 179

6 大石桥 16:32 16:35 03:03 240

7 海城 16:59 17:02 03:30 272

8 鞍山 17:28 17:31 03:59 308

9 辽阳 17:49 17:53 04:20 333

10 张台子 18:04 18:17 04:35 346

11 沈阳 18:58 19:10 05:29 397

12 沈阳北 19:17 19:25 05:48 400

13 铁岭 20:06 20:08 06:37 467

14 开原 20:30 20:33 07:01 501

15 四平 21:31 21:34 08:02 585

16 公主岭 22:07 22:09 08:38 638

17 长春 22:52 23:00 09:23 700

18 松原 00:46 00:53 11:17 849

19 长山屯 01:20 01:22 11:51 888

20 大安北 01:46 02:04 12:17 918

21 新肇 02:25 02:27 12:56 945

22 林源 03:22 03:24 13:53 1023

23 银浪 03:44 03:50 14:15 1041

24 让湖路 04:15 04:37 14:46 1063

25 泰康 05:17 05:22 15:48 1105

26 齐齐哈尔 06:14 06:14 16:45 1181

5.从大连开往齐齐哈尔2209次列车时刻表

全程耗时:16:43 小时 全程距离:1181 公里 硬座:109元 硬卧下铺:233元

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)

1 大连 14:23 14:23 00:00 -

2 金州 14:47 15:03 00:24 33

3 瓦房店 15:51 15:55 01:28 105

4 盖州 17:01 17:03 02:38 210

5 大石桥 17:29 17:32 03:06 240

6 海城 17:56 17:58 03:33 272

7 鞍山 18:25 18:27 04:02 308

8 辽阳 18:45 18:47 04:22 333

9 沈阳南 19:21 19:26 04:58 381

10 沈阳 19:44 19:54 05:21 397

11 沈阳北 20:01 20:07 05:38 400

12 铁岭 20:47 20:49 06:24 467

13 开原 21:11 21:13 06:48 501

14 昌图 21:35 21:37 07:12 532

15 四平 22:16 22:18 07:53 585

16 公主岭 22:51 23:01 08:28 638

17 长春 23:46 23:54 09:23 700

18 农安 00:54 00:56 10:31 764

19 松原 01:56 02:00 11:33 849

20 大安北 02:49 03:04 12:26 918

21 新肇 03:25 03:27 13:02 945

22 太阳升 03:47 03:50 13:24 974

23 新华屯 04:11 04:18 13:48 997

24 林源 04:38 04:41 14:15 1023

25 银浪 05:01 05:05 14:38 1041

26 让湖路 05:30 05:44 15:07 1063

27 泰康 06:12 06:14 15:49 1105

28 齐齐哈尔 07:06 07:06 16:43 1181

6.T5301(大连--长春 特快 空调 距离:700公里 时间:7小时22分)

票价信息 硬座 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下

94 147 0 0 0 252 264

有比火车票还便宜的飞机票 车次 序号 车站 公交 酒店预定 日期 到达时间 开车时间 停留时间 公里数 票价

T5301 1 大连 公交 2-7折预定“大连”酒店 当日 14:35 14:35 起始站 0

T5301 2 大石桥 当日 17:02 17:05 3分 240 查看

T5301 3 鞍山 公交 当日 17:47 17:50 3分 308 查看

T5301 4 沈阳 公交 2-7折预定“沈阳”酒店 当日 18:48 18:54 6分 397 查看

T5301 5 沈阳北 公交 2-7折预定“沈阳北”酒店 当日 19:02 19:08 6分 400 查看

T5301 6 四平 公交 当日 20:45 20:47 2分 585 查看

T5301 7 公主岭 当日 21:16 21:19 3分 638 查看

T5301 8 长春 公交 2-7折预定“长春”酒店 当日 21:57 21:57 终点站 700

7.车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 参考票价 旅游预订

K929 1 大连 [车站介绍] 始发站 16:33 - - 0 硬座 0,硬卧下 0,软卧下 0 火车票 机票 酒店

K929 2 金州 [车站介绍] 16:57 17:01 4分钟 24分钟 - 硬座 5.5,硬卧下 59.5,软卧下 84 火车票 机票 酒店

K929 3 普兰店 [车站介绍] 17:33 17:37 4分钟 1小时 - 硬座 13,硬卧下 67,软卧下 96 火车票 机票 酒店

K929 4 瓦房店 [车站介绍] 17:57 18:01 4分钟 1小时24分钟 - 硬座 17,硬卧下 71,软卧下 103 火车票 机票 酒店

K929 5 熊岳城 [车站介绍] 18:50 18:53 3分钟 2小时17分钟 - 硬座 29,硬卧下 83,软卧下 119 火车票 机票 酒店

K929 6 盖州 [车站介绍] 19:14 19:17 3分钟 2小时41分钟 - 硬座 33,硬卧下 87,软卧下 125 火车票 机票 酒店

K929 7 大石桥 [车站介绍] 19:43 19:47 4分钟 3小时10分钟 - 硬座 38,硬卧下 92,软卧下 132 火车票 机票 酒店

K929 8 海城 [车站介绍] 20:11 20:15 4分钟 3小时38分钟 - 硬座 42,硬卧下 96,软卧下 139 火车票 机票 酒店

K929 9 鞍山 [车站介绍] 20:41 20:44 3分钟 4小时8分钟 - 硬座 47,硬卧下 101,软卧下 147 火车票 机票 酒店

K929 10 辽阳 [车站介绍] 21:02 21:05 3分钟 4小时29分钟 - 硬座 51,硬卧下 105,软卧下 153 火车票 机票 酒店

K929 11 沈阳南 [车站介绍] 21:39 21:41 2分钟 5小时6分钟 - 硬座 55,硬卧下 109,软卧下 162 火车票 机票 酒店

K929 12 沈阳 [车站介绍] 21:59 22:07 8分钟 5小时26分钟 - 硬座 55,硬卧下 109,软卧下 162 火车票 机票 酒店

K929 13 沈阳北 [车站介绍] 22:14 22:42 28分钟 5小时41分钟 - 硬座 55,硬卧下 107,软卧下 160 火车票 机票 酒店

K929 14 铁岭 [车站介绍] 23:25 23:28 3分钟 6小时52分钟 - 硬座 70,硬卧下 131,软卧下 195 火车票 机票 酒店

K929 15 开原 [车站介绍] 23:50 23:52 2分钟 7小时17分钟 - 硬座 73,硬卧下 137,软卧下 205 火车票 机票 酒店

K929 16 四平 [车站介绍] 00:50 00:53 3分钟 8小时17分钟 - 硬座 82,硬卧下 155,软卧下 232 火车票 机票 酒店

K929 17 公主岭 [车站介绍] 01:26 01:29 3分钟 8小时53分钟 - 硬座 87,硬卧下 162,软卧下 245 火车票 机票 酒店

K929 18 长春 [车站介绍] 02:13 02:21 8分钟 9小时40分钟 - 硬座 94,硬卧下 175,软卧下 264 火车票 机票 酒店

K929 19 哈尔滨 [车站介绍] 05:18 05:34 16分钟 12小时45分钟 - 硬座 125,硬卧下 231,软卧下 352 火车票 机票 酒店

K929 20 呼兰 [车站介绍] 06:09 06:11 2分钟 13小时36分钟 - 硬座 125,硬卧下 231,软卧下 352 火车票 机票 酒店

K929 21 绥化 [车站介绍] 07:21 07:25 4分钟 14小时48分钟 - 硬座 140,硬卧下 257,软卧下 390 火车票 机票 酒店

K929 22 铁力 [车站介绍] 08:42 08:45 3分钟 16小时9分钟 - 硬座 150,硬卧下 274,软卧下 417 火车票 机票 酒店

K929 23 朗乡 [车站介绍] 09:49 09:52 3分钟 17小时16分钟 - 硬座 158,硬卧下 290,软卧下 442 火车票 机票 酒店

K929 24 南岔 [车站介绍] 10:37 10:41 4分钟 18小时4分钟 - 硬座 158,硬卧下 290,软卧下 442 火车票 机票 酒店

K929 25 汤原 [车站介绍] 11:51 11:54 3分钟 19小时18分钟 - 硬座 175,硬卧下 319,软卧下 486 火车票 机票 酒店

K929 26 佳木斯 [车站介绍] 12:43 终点站 - 20小时10分钟 - 硬座 179,硬卧下 327,软卧下 499

8.K7305次列车概况车 次: K7305 车 型: 快速

始发站: 大连 始发时间: 18:58

终点站: 乌兰浩特 到达时间: 11:45

总里程: 1116公里 全程用时: 16小时47分钟

K7305次列车时刻表车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 参考票价 旅游预订

K7305 1 大连 [车站介绍] 始发站 18:58 - - 0 硬座 0,硬卧下 0,软卧下 0

K7305 2 金州 [车站介绍] 19:22 19:25 3分钟 24分钟 33 硬座 2.5,硬卧下 41.5,软卧下 57.5

K7305 3 普兰店 [车站介绍] 19:57 20:00 3分钟 59分钟 78 硬座 7,硬卧下 46,软卧下 65

K7305 4 瓦房店 [车站介绍] 20:20 20:23 3分钟 1小时22分钟 105 硬座 9,硬卧下 48,软卧下 69

K7305 5 熊岳城 [车站介绍] 21:29 21:32 3分钟 2小时31分钟 179 硬座 16,硬卧下 55,软卧下 79

K7305 6 盖州 [车站介绍] 21:53 21:56 3分钟 2小时55分钟 210 硬座 19,硬卧下 58,软卧下 83

K7305 7 大石桥 [车站介绍] 22:23 22:27 4分钟 3小时25分钟 240 硬座 22,硬卧下 61,软卧下 87

K7305 8 海城 [车站介绍] 22:51 22:54 3分钟 3小时53分钟 272 硬座 24,硬卧下 63,软卧下 91

K7305 9 鞍山 [车站介绍] 23:20 23:23 3分钟 4小时22分钟 308 硬座 28,硬卧下 67,软卧下 97

K7305 10 辽阳 [车站介绍] 23:41 23:43 2分钟 4小时43分钟 333 硬座 29,硬卧下 68,软卧下 100

K7305 11 沈阳 [车站介绍] 00:32 00:42 10分钟 5小时34分钟 397 硬座 32,硬卧下 71,软卧下 106

K7305 12 沈阳北 [车站介绍] 00:49 00:59 10分钟 5小时51分钟 400 硬座 32,硬卧下 70,软卧下 105

K7305 13 四平 [车站介绍] 03:01 03:04 3分钟 8小时3分钟 585 硬座 47,硬卧下 99,软卧下 150

K7305 14 公主岭 [车站介绍] 03:37 03:40 3分钟 8小时39分钟 638 硬座 50,硬卧下 103,软卧下 158

K7305 15 长春 [车站介绍] 04:24 04:38 14分钟 9小时26分钟 700 硬座 53,硬卧下 110,软卧下 169

K7305 16 开安 [车站介绍] 05:08 05:10 2分钟 10小时10分钟 733 硬座 57,硬卧下 116,软卧下 178

K7305 17 农安 [车站介绍] 05:32 05:37 5分钟 10小时34分钟 764 硬座 59,硬卧下 121,软卧下 184

K7305 18 柴岗 [车站介绍] 05:49 05:51 2分钟 10小时51分钟 - 硬座 59,硬卧下 121,软卧下 184

K7305 19 哈拉海 [车站介绍] 06:02 06:05 3分钟 11小时4分钟 792 硬座 61,硬卧下 125,软卧下 192

K7305 20 王府 [车站介绍] 06:23 06:25 2分钟 11小时25分钟 815 硬座 61,硬卧下 125,软卧下 192

K7305 21 松原 [车站介绍] 06:53 07:01 8分钟 11小时55分钟 849 硬座 64,硬卧下 131,软卧下 202

K7305 22 长山屯 [车站介绍] 07:28 07:31 3分钟 12小时30分钟 888 硬座 66,硬卧下 135,软卧下 209

K7305 23 大安北 [车站介绍] 07:55 08:05 10分钟 12小时57分钟 918 硬座 68,硬卧下 139,软卧下 216

K7305 24 两家 [车站介绍] 08:24 08:27 3分钟 13小时26分钟 940 硬座 68,硬卧下 139,软卧下 216

K7305 25 安广 [车站介绍] 08:38 08:43 5分钟 13小时40分钟 955 硬座 72,硬卧下 146,软卧下 226

K7305 26 舍力 [车站介绍] 09:08 09:14 6分钟 14小时10分钟 989 硬座 74,硬卧下 150,软卧下 233

K7305 27 白城 [车站介绍] 09:47 10:15 28分钟 14小时49分钟 1033 硬座 78,硬卧下 156,软卧下 242

K7305 28 平安镇 [车站介绍] 10:41 10:44 3分钟 15小时43分钟 1062 硬座 79,硬卧下 160,软卧下 249

K7305 29 葛根庙 [车站介绍] 11:04 11:07 3分钟 16小时6分钟 1087 硬座 79,硬卧下 160,软卧下 249

K7305 30 宁家 [车站介绍] 11:21 11:29 8分钟 16小时23分钟 1102 硬座 81,硬卧下 164,软卧下 255

K7305 31 乌兰浩特 [车站介绍] 11:45 终点站 - 16小时47分钟 1116 硬座 81,硬卧下 164,软卧下 255

最近国内有哪些大事 (五)

最佳答案10月10日,洛阳中信重工的18500吨油压机正在锻造。当日,世界最大的18500吨油压机在洛阳中信重工重型锻造工部完成“大考”,成功锻造438吨特大型钢锭,标志着我国大型自由锻件的锻造能力达到世界先进水平。 2011年10月7日16时21分,我国在西昌卫星发射中心用“长征三号乙”运载火箭,将法国泰雷兹阿莱尼亚宇航公司制造的W3C通信卫星成功送入预定轨道。 这是我国首次为欧洲卫星运营商提供发射服务。 W3C卫星是法国泰雷兹阿莱尼亚宇航公司为欧洲通信卫星公司研制的大功率广播通信卫星,质量5.4吨,装载Ku、Ka波段转发器,设计寿命15年,可提供电视广播、宽带、视频、数据传输、互联网等服务。 10月6日,上海地铁10号线“9·27”事故调查组公布事故调查结果,认定“9·27”事故是一起造成重大社会影响的责任事故。依照有关规定,12名事故责任人员受到严肃处理。 9月27日14时37分,上海地铁10号线两列列车在豫园站至老西门站下行区间百米标176处发生追尾事故,造成295人到医院就诊检查,目前还有70人住院和留院观察,无人员死亡。经事故调查组认定,事故的直接原因是:地铁行车调度员在未准确定位故障区间内全部列车位置的情况下,违规发布电话闭塞命令;接车站值班员在未严格确认区间线路是否空闲的情况下,违规同意发车站的电话闭塞要求,导致地铁10号线1005号列车与1016号列车发生追尾碰撞。

看完本文,相信你已经得到了很多的感悟,也明白跟1016号列车与1005次列车追尾这些问题应该如何解决了,如果需要了解其他的相关信息,请点击酷斯法的其他内容。

聊城车管所所长

路政局属于哪个部门 路政局

相关推荐

返回顶部