2012年银行贷款利率是多少—2012年银行贷款利息多少
2000年至2024年一年期银行存贷款利率
年份 存款利率 (%)贷款利率(%)
2000年 2.25 5.31
2001年 2.25 5.58
2002年 1.98 5.22
2003年 1.98 5.22
2004年 2.25 5.31
2005年 1.80 5.31
2006年 1.98 5.31
2007年 2.25 5.85
2008年 3.60 6.66
2009年 2.25 5.85
2010年 2.25 5.85
2011年 3.00 6.56
2012年 3.25 6.56
2013年 3.25 6.56
2014年 3.25 6.56
2015年 2.75 6.36
2016年 1.50 4.35
2017年 1.50 4.35
2018年 1.50 4.35
2019年 1.50 4.35
2020年 1.35 4.35
2021年 2.35 3.85
2022年 2.15 3.65
2023年 1.95 3.45
2024年 1.75 3.45
接受生活中的风雨,时光匆匆流去,留下的是风雨过后的经历,那时我们可以让自己的心灵得到另一种安慰。所以遇到说明问题我们可以积极的去寻找解决的方法,时刻告诉自己没有什么难过的坎。酷斯法关于2012年银行贷款利率是多少就整理到这了。
相关推荐